气瓶公示列表
| 产品标题 | 气瓶编号 | 制造生产许可证 | 填充介质 | 生产日期 | 公称容积(L) | 公称工作压力 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢质焊接气瓶 | PX2024-0191 | ********* | 干粉或超细干粉灭火剂、氮气 | 2024-11-20 | 18/20/24 | 1.7(1.4) | 详情 |
| 钢质焊接气瓶 | PX2024-0140 | ********* | 干粉或超细干粉灭火剂、氮气 | 2024-11-20 | 10-16 | 1.4 | 详情 |
| 钢质焊接气瓶 | PX2024-0190 | ********* | 干粉或超细干粉灭火剂、氮气 | 2024-11-20 | 6/8/10 | 1.4 | 详情 |
| 钢质焊接气瓶 | PX2024-0192 | ********* | 干粉灭火剂、氮气/ 水系灭火剂、氮气 | 2024-11-14 | 76/82.5 | 1.7(1.4) | 详情 |
| 钢质焊接气瓶 | PX2024-0141 | ********* | 干粉灭火剂、氮气/水系灭火剂、氮气 | 2024-09-24 | 32-59 | 2.0(1.4) | 详情 |
| 钢质焊接气瓶 | PX2024-0194 | ********* | 干粉灭火剂、氮气 | 2024-11-20 | 35.5 | 2.0(1.4) | 详情 |
| 钢质焊接气瓶 | PX2024-0193 | ********* | 干粉灭火剂、氮气/ 水系灭火剂、氮气 | 2024-11-14 | 23.3/26.5 | 2.0(1.4) | 详情 |
| 钢质焊接气瓶 | 329240007001~050 | ********* | 超细干粉灭火剂、氮气 | 2024-09-01 | 12.5 | 1.4 | 详情 |
| 钢质焊接气瓶 | 329240006051~100 | ********* | 超细干粉灭火剂、氮气 | 2024-09-23 | 12.5 | 1.4 | 详情 |
在线客服